BK-HWM100便攜式健康驛站技術參數
一、技術指標
1、檢測項目:包含血壓測量、體溫測量、心電測量、脈搏血氧飽和度測量、血糖測量、尿酸測量、膽固醇測量、心理健康評估檢測、中醫體質辨識檢測。
2、尺寸:長400mm,寬320 mm,高140 mm,重量4.1kg
3、中醫診斷
共9種中醫體質辨識
陽虛體質 | 陰虛體質 | 氣虛體質 |
痰濕體質 | 濕熱體質 | 血瘀體質 |
特稟體質 | 氣郁體質 | 平和體質 |
4、心理測試
系統提供12項心理健康的測試問卷
UCLA孤獨量表 | 人際關系綜合診斷量表 |
成人心理壓力量表 | 哈佛性向測試 |
焦慮自評量表 (SAS) | 老年人抑郁量表 |
情商(EQ)測試 | 日常生活能力量表(ADL) |
社會功能缺陷篩選量表 | 抑郁自評量表 |
抑郁自評量表 | 心理衰老測試 |
5、脈搏波電子血壓計參數
設備名稱 | 脈搏波血壓計 |
壓力測量范圍 | (0~299)mmHg【(0~39.9)kPa】 |
壓力測量準確度 | 壓力±3mmHg(±0.4kPa)以內 |
脈率數測量范圍 | 30次/分~199次/分 |
脈率數測量準確度 | ±5%以內 |
6、體溫測量參數
設備名稱 | 紅外體溫計 |
測量范圍 | 32℃~42.9℃ |
測量準確度 | ±0.2℃ |
7、心電檢測儀參數
設備名稱 | 心電檢測儀 |
心率測量范圍 | 30bpm~240bpm |
心率測量精度 | ±2bpm 或±2%兩者取最大值 |
存儲測量記錄 | 不少于 1200條 |
8、血氧飽和度測量參數
設備名稱 | 指夾式脈搏血氧儀 |
血氧飽和度測量范圍 | 35%~100% |
血氧飽和度測量準確度 | 70%-100%,精度:±2%;<70%,精度無定義。 |
脈率數測量范圍 | 25bpm~250bpm |
脈率數測量準確度 | 1bpm |
9、血糖測量參數
設備名稱 | 血糖尿酸總膽固醇分析儀 |
血糖測量范圍 | ≤4.2mmol/L(≤75mg/dL) |
血糖測量準確度 | 不超過±0.83mmol/L(±15mg/dL) |
血糖測量范圍 | >4.2mmol/L(>75mg/dL) |
血糖測量準確度 | 不超過±20% |
測試時間 | 血糖≤10秒 |
記憶容量 | 360組檢測結果 |
10、尿酸測量參數
設備名稱 | 血糖尿酸總膽固醇分析儀 |
尿酸測量范圍 | ≤0.3mmol/L(≤5mg/dL) |
尿酸測量準確度 | 不超過±0.6mmol/L(±1mg/dL) |
尿酸測量范圍 | >0.3mmol/L(>5mg/dL) |
尿酸測量準確度 | 不超過±20% |
測試時間 | 尿酸≤15秒 |
記憶容量 | 50組檢測結果 |
11、總膽固醇測量參數
設備名稱 | 血糖尿酸總膽固醇分析儀 |
總膽固醇測量范圍 | ≤3.9mmol/L(≤150mg/dL) |
總膽固醇測量準確度 | 不超過±0.78mmol/L(±30mg/dL) |
總膽固醇測量范圍 | >3.9mmol/L(>150mg/dL) |
總膽固醇測量準確度 | 不超過±20% |
測試時間 | 總膽固醇≤26秒 |
記憶容量 | 50組檢測結果 |
三、產品性能特點
1、采用10.1英寸高清屏觸摸式操作,支持匿名登錄、刷二代身份證登錄或輸入個人身份證信息登錄。
2、人性化設計,一站式操作,通過實時語音、動畫視頻,引導檢測人員自主完成測量。
3、測量結果自動保存在10.1英寸平板電腦,可連接WIFI。
4、主機內置可充電理電池,可在無市電情況下使用,滿足外出隨訪需求。
四、配置清單
序號 | 部件名稱 | 單位 | 數量 |
1 | 手提箱 | 套 | 1 |
2 | 平板電腦 | 個 | 1 |
3 | 血壓計 | 個 | 1 |
4 | 紅外體溫計 | 個 | 1 |
5 | 心電檢測儀 | 個 | 1 |
6 | 脈搏血氧儀 | 個 | 1 |
7 | 血糖尿酸總膽固醇分析儀 | 個 | 1 |
8 | 血糖試紙 | 盒 | 1 |
9 | 尿酸試紙 | 盒 | 1 |
10 | 總膽固醇試紙 | 盒 | 1 |
11 | 一次使用采血針 | 盒 | 1 |
12 | 二代身份證閱讀器 | 個 | 1 |