影像科
影像科設備解決方案
更新時間??2022-08 閱讀 507
推薦方案
影像科(放射科)綜合推薦方案
分區 | 產品 | 用途 | 配置數量 | 品牌 | 型號 | 市場價 | 優惠價 | 備注 | 庫存量 |
彩超室 | 彩超 | 用于超聲成像、測量與血流運動信息采集供臨床超聲診斷檢查使用。 | 6臺 | 大為 | DW-F8 | - - | 登錄詢價 | 根據需求選配探頭 | 暫無 |
DW-PF580 | - - | - - | 根據需求選配探頭 | 暫無 | |||||
耦合劑 | 超聲診斷或治療操作中,充填或涂敷于皮膚-黏膜與探頭(或治療頭)輻射面之間,用于透射聲波的中介媒質。 | 6支 | 科宏醫療 | 醫用消毒超聲耦合劑12克、20克、100克、250克 | - - | - - | 20克 (起訂量60支) | 暫無 | |
耦合劑加熱恒溫器 | 耦合劑的加熱使用 | 3臺 | 徐州恒久 | DH-8型 | - - | - - | 暫無 | ||
DR室 | DR | DR是在數字熒光攝影基礎上發展的,它以影像增強管為信息載體,接受透過人體的X線信息,經視頻攝像機采集后轉換為數字信號,再行數字化。 | 2臺 | 藍影 | 巴龍656 | - - | - - | 根據客戶需求 單獨核實 | 暫無 |
鳳凰650 | - - | - - | 根據客戶需求 單獨核實 | 暫無 | |||||
CT室 | CT | 用于對從多方向穿過患者的X射線信號進行計算機處理,為診斷提供重建影像,或為放射治療計劃提供圖像數據。 | 2臺 | 康達卡勒幅 | 飛天CT(5.0MUHU) | - - | - - | 根據客戶需求 單獨核實 | 暫無 |
高壓注射器 | 高壓注射器作為放射學診療系統中的輔助設備,是隨著X射線、快速換片機、影像增強器以及人工造影劑等技術發展逐漸在臨床上應用。 | 2臺 | 正源 | ZTI-1200 | - - | - - | 暫無 | ||
MRI室 | MRI | 通常由超導型磁體、梯度系統、射頻系統、射頻線圈、譜儀、工作站計算機系統、患者支撐裝置等組成 | 2臺 | 康達卡勒幅 | OSM70A | - - | - - | 根據客戶需求 單獨核實 | 暫無 |
高壓注射器 | 高壓注射器作為放射學診療系統中的輔助設備,是隨著X射線、快速換片機、影像增強器以及人工造影劑等技術發展逐漸在臨床上應用。 | 2臺 | 正源 | ZTI-100 | - - | - - | 暫無 | ||
心電圖室 | 心電圖機 | 利用心電圖機從體表記錄心臟每一心動周期所產生的電活動變化圖形的技術 | 6臺 | 大為 | ME12A | 35000.00 | - - | 暫無 | |
心電圖紙 | 一種與心電圖機配套使用的加工紙 | 1箱 | 鼎盛 | 210*20m | - - | - - | 1箱起訂 | 暫無 | |
骨密度檢查室 | 骨密度分析儀 | 骨密度儀是測定人體骨礦并獲得各項相關數據的醫療檢測儀器 | 3臺 | 科進 | OSTEOKJ3000S+ | 250000.00 | - - | 根據客戶需求 單獨核實 | 暫無 |
診斷室 | 醫用顯示器 | 醫用顯示器是醫療行業所用的高清晰高亮度顯示器。 | 3臺 | MOZO | 30寸6MP彩色 | - - | - - | 暫無 | |
觀片燈 | 用于觀察透射式醫學影像照片的發光裝置 | 3臺 | 兆豐光電 | ZG-3B | 2900.00 | - - | 暫無 |
場景展示
- 上一篇:病理科設備清單解決方案
- 下一篇:BIOBASE檢驗科整體解決方案助力醫療檢測升級
相關文章
- BSC-1500ⅡB2-X 裝箱清單
- 立式恒溫搖床:實驗室振蕩與恒溫培養的智能化解決方案
- 街頭核酸采樣亭
- IVD企業紛紛入局
- 生物安全柜的結構組成
- 好看好用好生產好安裝的核酸采樣亭
- 核酸采樣亭設置在社區、園區、公園,安全嗎?如何消殺?
- 三人核酸采樣工作站的產品參數
- 全自動核酸提取儀產品優勢攻略
- 移動方艙PCR實驗室核酸操作流程
- 移動PCR方艙實驗室PCR儀自動化熱蓋加熱系統
- 干貨分享!關于壓力蒸汽滅菌器的,你需要知道的一些事。
- BSC-1100ⅡB2-X 裝箱清單
- 全過程“零接觸”!移動核酸安全采樣工作站啟用!
- 生物安全柜的消毒方法和步驟
- 計量校準保障核酸檢測精準可靠
- 干貨丨全套常見核酸提取儀、PCR儀品牌、型號、通量
- 更好的凍干機是如何進行供熱?
- 實驗室通風柜前視窗傳動方式
- 西海岸新區蘭東路社區衛生服務中心核酸安全采樣工作站投入使用