移動PCR方艙實驗室
PCR方艙實驗室核酸提取儀參數介紹
BNP08/16 | BNP32 | BK-HS32 | BNP48 | BNP96 | BK-HS96 | ||
提取樣品數量 | 8人份 | 32人份 | 48人份 | 96人份 | |||
提取時間 | 9-20min | 8-15min | 9-15min | 9-20min | |||
加熱范圍 | 室溫~120° | 室溫~100° | 室溫~120°c | 室溫~105° | |||
處理體積 | 20~1000ul | ||||||
磁珠回收率 | ≥98% | ||||||
磁棒結構 | 一體化磁棒 | 獨立模塊化設計 | 整體磁棒架設計 | 獨立模塊化設計 | |||
顯示屏 | 7寸觸摸,支持中英文切換 | 7寸觸摸,支持中英文切換 | 10.1寸觸摸,支持中英文切換 | 7寸觸摸,支持中英文切換 | 10.1寸觸摸,支持中英文切換 | 10.1寸觸摸,支持中英文切換 | |
紫外燈 | 標配4w | 標配8w | 1000h | 標配8w | 標配15w | 1000h | |
氣溶膠吸附系統 | 無 | 有 | 有 | 有 | |||
防磁套滴液功能 | 無 | 有 | |||||
LED照明 | 有 |
BK-AutoHS96 產品參數
序號 | 功能 | 技術參數 | 備注 |
1 | 核酸提取方法 | 磁珠法 | 磁棒式 |
2 | 工作模式 | 全自動加樣+核酸提取+PCR反應體系加樣 | |
3 | 樣本通量 | 1-96,抽拉式樣本架 | |
4 | Tip頭用量 | 每個樣本僅需2-3個Tip頭 | |
5 | 核酸提取處理體積 | 20-1000ul | |
6 | 樣本處理時間 | 60分鐘內完成96個樣本的處理(和試劑相關) | |
7 | 磁珠回收率 | ≥98% | |
8 | 控溫范圍 | 室溫-105℃,裂解與洗脫工位 | |
9 | 震蕩方式 | 上下震蕩(1-5擋可調)(洗脫和裂解位) | |
10 | 核酸提取工位 | 6個,96孔深孔板 | |
11 | 加熱方式 | 金屬浴加熱 | |
12 | 加熱速度 | 室溫-100℃≤6min | |
13 | 機械臂 | 一個,用于樣本和試劑的添加 | |
14 | 加樣通道 | 2通道 | |
15 | 探液方案 | 氣壓式液面探測方案,堵針智能檢測 | |
16 | 加樣針 | 50ul,200ul,1000ul可選,一次性黑色導電針,帶濾芯 |
17 | 加樣精度 | 10ul,CV≤3.0%,準確度≤5.0%,針規格50ul | |
18 | 50ul,CV≤2.0%,準確度≤2.0%,針規格1000ul | ||
19 | 100ul,CV≤1.5%,準確度≤2.0%,針規格1000ul | ||
20 | 加樣量 | 2-1000ul | |
21 | 平臺模塊工位 | 2個PCR板位,具備制冷功能 | 不同PCR檢測體系搭建 |
22 | 6個Tip頭板位,用于三種類型TIP頭放置 | ||
23 | 2個試劑位(5ml冷凍管帶低溫冷藏,一個預留工位) | 蛋白酶K與PCR試劑 | |
24 | 溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
25 | 樣品保護功能 | 開機自檢、斷電保護、高溫報警、過溫保護、取針和脫針保護 | |
26 | 消毒與去污染方式 | UV燈 | |
27 | 照明燈 | 有 | |
28 | 聲光報警 | 有(紅藍雙色閃爍) | |
29 | 安全門設計 | 儀器在打開安全門的情況下暫停工作,具備安全鎖 |
相關文章
- 小身材,大作用——核酸提取儀助力疫情防控
- 淺談生物安全柜
- 水平層流醫用潔凈工作臺
- 方艙是什么(五)
- 國產品牌占核酸提取儀市場高達71%,占絕對優勢地位!
- 核酸提取儀的特性核酸提取儀的特點
- BSC-1800ⅡB2-X 裝箱清單
- 生物安全柜BSC-1800ⅡA2-X 線路圖
- pcr實驗室產品特點及優勢
- 移液器的精準革命:當0.1μL的誤差成為實驗室的“生死線”
- 生物安全柜品牌推薦
- 核酸提取儀校準方案
- 切片精度的微米戰爭:0.5μm如何改寫乳腺癌術中診斷?
- 生物安全柜的使用說明
- 自動售藥機對于市場來說有什么便捷
- 實驗室培養箱分類和培養箱區別
- 生物安全柜的保養
- 氣膜方艙實驗室方案推薦書之配置清單
- 拍打式無菌均質器:實驗室高效樣本處理的無菌化革新
- 什么是一次性使用病毒采樣管(非滅活型)