移動(dòng)PCR方艙實(shí)驗(yàn)室
氣膜方艙實(shí)驗(yàn)室方案推薦書(shū)之配置清單
三艙體
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 參考品牌 | 單位 | 數(shù)量 |
樣品轉(zhuǎn)運(yùn)箱 | 歐萊博 | 臺(tái) | 根據(jù)實(shí)際需求 | |||
試劑準(zhǔn)備區(qū) | 醫(yī)用冷藏箱 | 620×575×1980(mm) | BYC-310 | 博科 | 臺(tái) | 1 |
醫(yī)用低溫保存箱 | 690×744×1885(mm) | BDF-25V350 | 鑫貝西 | 臺(tái) | 1 | |
Mini離心機(jī) | 4×8pcr0.2mL/8×1.5/2mL | Mini-7 | 鑫馳 | 臺(tái) | 2 | |
單道可調(diào)移液器 | 1-10μL;10-100μL;20-200μL;100-1000μL(4把1套) | / | 套 | 2 | ||
漩渦混勻器 | 臺(tái) | 2 | ||||
潔凈工作臺(tái) | 1460×620×1850(mm) | BBS-SDC | 鑫貝西 | 臺(tái) | 2 | |
紫外線消毒車 | 輻射照度 107μw/ cm2 | MF-Ⅱ-ZW30S19W | 邁福科學(xué)儀器 | 臺(tái) | 3 | |
樣本制備區(qū) | 生物安全柜 | 1500×760×2250(mm) | BSC-1500IIA2-X | 鑫貝西 | 臺(tái) | 8 |
全自動(dòng)點(diǎn)樣儀 | N96 | NAYO | 臺(tái) | 2 | ||
自動(dòng)擰蓋機(jī) | 320*165*350mm | BAOC-01 | 鑫貝西 | 臺(tái) | 2 | |
分杯處理系統(tǒng) | BASP-96 | 鑫貝西 | 臺(tái) | 6 | ||
全自動(dòng)核酸提取儀 | 780*380*570(mm) | ANP96 | 鑫貝西 | 臺(tái) | 14 | |
數(shù)顯恒溫水浴鍋 | 470×330×190(mm) | HH-S4 | 臺(tái) | 1 | ||
醫(yī)用冷藏箱 | 620×575×1980(mm) | BYC-310 | 博科 | 臺(tái) | 1 | |
醫(yī)用低溫保存箱 | 690×744×1885mm | BDF-25V350 | 鑫貝西 | 臺(tái) | 1 | |
Mini離心機(jī) | 4×8pcr0.2mL/8×1.5/2mL | Mini-7 | 鑫馳 | 臺(tái) | 2 | |
旋渦混勻器 | BHY-100 | 博科 | 臺(tái) | 2 | ||
紫外線消毒車 | 輻射照度 107μw/ cm2 | MF-Ⅱ-ZW30S19W | 邁福科學(xué)儀器 | 臺(tái) | 3 | |
單道可調(diào)移液器 | 1-10μL;10-100μL;20-200μL;100-1000μL(4把1套) | / | 套 | 7 | ||
擴(kuò)增分析區(qū) | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR分析儀 | MA-6000 | 雅睿 | 臺(tái) | 45 | |
紫外線消毒車 | 輻射照度 107μw/ cm2 | MF-Ⅱ-ZW30S19W | 邁福科學(xué)儀器 | 臺(tái) | 3 | |
滅菌器 | 博科消毒 | 臺(tái) | 1 | |||
表中設(shè)備型號(hào)及數(shù)量根據(jù)實(shí)際需求來(lái)調(diào)整 | ||||||
五艙體
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 參考品牌 | 單位 | 數(shù)量 |
樣品轉(zhuǎn)運(yùn)箱 | 歐萊博 | 臺(tái) | 根據(jù)實(shí)際需求 | |||
試劑準(zhǔn)備區(qū) | 醫(yī)用冷藏箱 | 620×575×1980(mm) | BYC-310 | 博科 | 臺(tái) | 1 |
醫(yī)用低溫保存箱 | 690×744×1885(mm) | BDF-25V350 | 鑫貝西 | 臺(tái) | 1 | |
Mini離心機(jī) | 4×8pcr0.2mL/8×1.5/2mL | Mini-7 | 鑫馳 | 臺(tái) | 2 | |
相關(guān)文章
|